毛里求斯卢比兑换人民币汇率是多少?人民币汇率的最新信息可以在小白财经官方网站进行查询,不同国家的汇率信息也是不一样的。小编今天为大家介绍的是关于毛里求斯货币汇率的相关内容,一起来看看吧。
毛里求斯卢比兑换人民币汇率最新数据信息是0.1935,也就是说1毛里求斯卢比可以兑换0.1935人民币。人民币是我们再熟悉不过的货币,毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币,就想人民币是我国的法定流通货币一样。毛里求斯卢比的货币编号是MUR,它的币值现在有25、50、100、200、500、1000、2000七种,1元=10角,同样地1卢比=100分。
除了毛里求斯卢比兑换人民币汇率之外,毛里求斯卢比兑换其他国家汇率信息如下:
货币名称 | 最新汇率 |
毛里求斯卢比兑换人民币 | 0.1935 |
毛里求斯卢比兑换港元 | 0.2277 |
毛里求斯卢比兑换澳门元 | 0.2346 |
毛里求斯卢比兑换台币 | 0.8801 |
毛里求斯卢比兑换欧元 | 0.0250 |
毛里求斯卢比兑换美元 | 0.0291 |
毛里求斯卢比兑换英镑 | 0.0221 |
毛里求斯卢比兑换澳元 | 0.0380 |
毛里求斯卢比兑换韩元 | 32.7007 |
毛里求斯卢比兑换日元 | 3.3046 |
毛里求斯卢比兑换离岸人民币 | 0.1936 |
毛里求斯卢比兑换加拿大元 | 0.0375 |
毛里求斯卢比兑换俄罗斯卢布 | 1.6921 |
毛里求斯卢比兑换泰国铢 | 0.9696 |
毛里求斯卢比兑换菲律宾比索 | 1.5060 |
毛里求斯卢比兑换阿尔巴尼亚列克 | 3.3401 |
毛里求斯卢比兑换阿根廷比索 | 0.5165 |
毛里求斯卢比兑换阿鲁巴岛弗罗林 | 0.0520 |
毛里求斯卢比兑换阿联酋迪拉姆 | 0.1072 |
想要了解毛里求斯汇率数据不能只关注毛里求斯卢比兑换人民币的一种汇率转换。其他国家货币兑换毛里求斯卢比汇率信息:
货币名称 | 最新汇率 |
人民币兑换毛里求斯卢比 | 5.1680 |
港元兑换毛里求斯卢比 | 4.3917 |
澳门元兑换毛里求斯卢比 | 4.2626 |
台币兑换毛里求斯卢比 | 1.1362 |
欧元兑换毛里求斯卢比 | 40.0000 |
美元兑换毛里求斯卢比 | 34.3643 |
英镑兑换毛里求斯卢比 | 45.2489 |
澳元兑换毛里求斯卢比 | 26.3158 |
韩元兑换毛里求斯卢比 | 0.0306 |
日元兑换毛里求斯卢比 | 0.3026 |
离岸人民币兑换毛里求斯卢比 | 5.1653 |
加拿大元兑换毛里求斯卢比 | 26.6667 |
俄罗斯卢布兑换毛里求斯卢比 | 0.5910 |
泰国铢兑换毛里求斯卢比 | 1.0314 |
菲律宾比索兑换毛里求斯卢比 | 0.6640 |
阿尔巴尼亚列克兑换毛里求斯卢比 | 0.2994 |
阿根廷比索兑换毛里求斯卢比 | 1.9361 |
阿鲁巴岛弗罗林兑换毛里求斯卢比 | 19.2308 |
阿联酋迪拉姆兑换毛里求斯卢比 | 20.1613 |
以上就是关于毛里求斯卢比兑换人民币汇率的全部内容介绍,希望对您有所帮助。了解更多汇率信息,可直接进入小白财经官方网站进行查看。(文/北方)
点击链接注册数字货币账户开启您的数字货币之旅,注册送18USDT红包